हेक्टेयर जमीन मापने के लिए उपयोग होने वाली एक स्टैण्डर्ड यूनिट(Standard Unit) है और 100m के साइड वाले वाले एक वर्गाकार क्षेत्र को 1 हेक्टेयर कहते है|
और निचे एक Hectare to Bigha Converter दिया गया है जिसमे आप जितना भी हेक्टेयर को बीघा में बदलना चाहते है बस एक click में हो जाएगा
Hectare to Bigha Converter
Type a value below:
Bigha:
और निचे 40 हेक्टेयर तक का चार्ट दिया गया आप उसमे भी खोज सकते है|
| Hectare | = | Bigha |
| 1 | = | 3.95368 |
| 2 | = | 7.90736 |
| 3 | = | 11.86104 |
| 4 | = | 15.81472 |
| 5 | = | 19.7684 |
| 6 | = | 23.72208 |
| 7 | = | 27.67576 |
| 8 | = | 31.62944 |
| 9 | = | 35.58312 |
| 10 | = | 39.5368 |
| Hectare | = | Bigha |
| 11 | = | 43.49048 |
| 12 | = | 47.44416 |
| 13 | = | 51.39784 |
| 14 | = | 55.35152 |
| 15 | = | 59.3052 |
| 16 | = | 63.25888 |
| 17 | = | 67.21256 |
| 18 | = | 71.16624 |
| 19 | = | 75.11992 |
| 20 | = | 79.0736 |
| Hectare | = | Bigha |
| 21 | = | 83.02728 |
| 22 | = | 86.98096 |
| 23 | = | 90.93464 |
| 24 | = | 94.88832 |
| 25 | = | 98.842 |
| 26 | = | 102.79568 |
| 27 | = | 106.74936 |
| 28 | = | 110.70304 |
| 29 | = | 114.65672 |
| 30 | = | 118.6104 |
| Hectare | = | Bigha |
| 31 | = | 122.56408 |
| 32 | = | 126.51776 |
| 33 | = | 130.47144 |
| 34 | = | 134.42512 |
| 35 | = | 138.3788 |
| 36 | = | 142.33248 |
| 37 | = | 146.28616 |
| 38 | = | 150.23984 |
| 39 | = | 154.19352 |
| 40 | = | 158.1472 |
हेक्टेयर से बीघा में बदलना:- हेक्टेयर को बीघा में बदने के लिए हेक्टेयर में 3.95368 से गुना करते है|
इसे भी पढ़े:
1 एकर में कितना डेसीमल
1 एकर बराबर कितना कट्ठा


